Live markets
Cryptocurrency prices, live.
Track real-time prices, market caps and trading volume. Tap any asset to see its chart and stats, then trade it directly in DueWallet.
- Top 100 market cap
- $2.71T
- 24h volume
- $62.35B
- BTC dominance
- 59.3%
- Assets tracked
- 500+
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Volume (24h) | Market cap | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,993.00-0.90% | -0.47% | -0.90% | -2.03% | $14.25B | $1.61T | ||
| 2 | $2,326.43-1.18% | -0.62% | -1.18% | -2.79% | $6.43B | $284.16B | ||
| 3 | $0.999-0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $25.25B | $182.44B | ||
| 4 | $738.62+0.02% | -0.42% | +0.02% | +2.50% | $679.27M | $97.12B | ||
| 5 | $1.29-0.25% | -0.40% | -0.25% | -0.45% | $995.87M | $82.01B | ||
| 6 | $0.9997+0.01% | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $5.43B | $71.52B | ||
| 7 | $101.27-0.92% | -0.30% | -0.92% | -2.46% | $1.5B | $59.73B | ||
| 8 | $0.3304+0.40% | -0.01% | +0.40% | -0.80% | $254.22M | $31.4B | ||
| 9 | $1.06-0.69% | -0.70% | -0.69% | -1.08% | $101.98K | $27B | ||
| 10 | $1,207.13+0.21% | -0.61% | +0.21% | +8.28% | $605.8M | $20.53B | ||
| 11 | $76.72+0.15% | -0.67% | +0.15% | -3.12% | $458.4M | $17.06B | ||
| 12 | $0.0769-0.81% | -0.48% | -0.81% | -2.92% | $339.51M | $12.03B | ||
| 13 | $593.85-3.53% | +0.04% | -3.53% | -0.06% | $96.64M | $11.17B | ||
| 14 | $1.00-0.02% | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $195.12M | $9.99B | ||
| 15 | $77.08-0.94% | -0.51% | -0.94% | -3.37% | $69.14M | $9.15B | ||
| 16 | $11.44-1.44% | -0.42% | -1.44% | -4.51% | $170.13M | $8.77B | ||
| 17 | $9.01-0.31% | -0.00% | -0.31% | -0.30% | $22.05K | $8.29B | ||
| 18 | $0.2042-1.84% | -0.66% | -1.84% | -7.03% | $176.78M | $7.67B | ||
| 19 | $0.00860988+4.14% | +1.73% | +4.14% | -6.89% | $15.85M | $6.12B | ||
| 20 | $4.59+1.58% | -0.28% | +1.58% | -7.29% | $457.04M | $6.01B | ||
| 21 | $0.1682-1.87% | -0.38% | -1.87% | -5.08% | $72.77M | $5.93B | ||
| 22 | $280.11+1.01% | -0.20% | +1.01% | +1.65% | $102.3M | $5.63B | ||
| 23 | $0.9996+0.01% | -0.00% | +0.01% | -0.00% | $11.69M | $4.58B | ||
| 24 | $1.00-0.02% | -0.00% | -0.02% | -0.01% | $44.68M | $4.52B | ||
| 25 | $56.81-0.19% | -0.43% | -0.19% | -3.61% | $170.78M | $4.42B | ||
| 26 | $6.93+1.10% | -0.74% | +1.10% | -3.31% | $216.2M | $4.33B | ||
| 27 | $0.1011-0.13% | -0.31% | -0.13% | +0.06% | $8.36M | $4.04B | ||
| 28 | $8.94-0.71% | -0.38% | -0.71% | -7.85% | $129.87M | $3.97B | ||
| 29 | $0.9989-0.01% | +0.00% | -0.01% | -0.05% | $425.89M | $3.94B | ||
| 30 | $0.9205-1.84% | -0.33% | -1.84% | -6.62% | $272.35M | $3.79B | ||
| 31 | $1.25-0.15% | -0.77% | -0.15% | -7.01% | $26.08M | $3.55B | ||
| 32 | $0.0775-0.42% | -0.47% | -0.42% | -9.44% | $52.64M | $3.44B | ||
| 33 | $3,988.93-0.02% | -0.13% | -0.02% | -4.09% | $123.23M | $3.23B | ||
| 34 | $1.00-0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $321.26M | $3.15B | ||
| 35 | $1.00-0.02% | -0.00% | -0.02% | +0.03% | $8.2M | $3.03B | ||
| 36 | $252.72+0.56% | -0.47% | +0.56% | -6.01% | $68.61M | $2.87B | ||
| 37 | $0.00000485-1.55% | -0.41% | -1.55% | -2.19% | $34.06M | $2.86B | ||
| 38 | $0.2067+6.08% | -0.69% | +6.08% | +11.14% | $369.7M | $2.77B | ||
| 39 | $190.03+5.97% | -0.99% | +5.97% | +0.25% | $72.7M | $2.76B | ||
| 40 | $0.0543-2.44% | -0.23% | -2.44% | -3.71% | $4.09M | $2.75B | ||
| 41 | $1.65-5.51% | -0.83% | -5.51% | -32.98% | $4.91M | $2.49B | ||
| 42 | $1.00+0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $354.59M | $2.47B | ||
| 43 | $1.14+0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $0 | $2.38B | ||
| 44 | $1.15-0.13% | -0.11% | -0.13% | -0.11% | $2.42M | $2.37B | ||
| 45 | $108.22-0.67% | -0.35% | -0.67% | -4.78% | $17.6M | $2.27B | ||
| 46 | $1.00+0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0 | $2.18B | ||
| 47 | $0.9289+1.78% | -0.21% | +1.78% | +23.20% | $1.68M | $2.13B | ||
| 48 | $135.98-1.20% | -0.60% | -1.20% | -10.05% | $160.24M | $2.1B | ||
| 49 | $0.4072-0.74% | -0.69% | -0.74% | -5.62% | $66.67M | $1.98B | ||
| 50 | $0.00424714-1.59% | -0.45% | -1.59% | +2.67% | $80.29M | $1.96B | ||
| 51 | $0.995-0.03% | -0.01% | -0.03% | +0.01% | $307.66K | $1.88B | ||
| 52 | $1.14+0.13% | +0.04% | +0.13% | +0.05% | $0 | $1.8B | ||
| 53 | $0.00000427-5.19% | -1.06% | -5.19% | +7.37% | $230.5M | $1.79B | ||
| 54 | $0.9966-0.19% | -0.15% | -0.19% | -0.11% | $2.82M | $1.78B | ||
| 55 | $3,998.87-0.03% | -0.11% | -0.03% | -3.90% | $46.42M | $1.78B | ||
| 56 | $1.03-1.85% | -0.47% | -1.85% | -6.89% | $94.85M | $1.76B | ||
| 57 | $0.7015-1.10% | -0.29% | -1.10% | +0.40% | $68.37M | $1.76B | ||
| 58 | $0.5172+1.00% | -0.37% | +1.00% | -2.05% | $14.83M | $1.71B | ||
| 59 | $0.0531+0.19% | -0.18% | +0.19% | -7.01% | $13.99M | $1.69B | ||
| 60 | $0.4502-3.94% | -0.58% | -3.94% | -6.57% | $215.25M | $1.67B | ||
| 61 | $0.999-0.03% | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $66.98M | $1.61B | ||
| 62 | $0.0683-2.50% | -0.27% | -2.50% | -0.85% | $4.91M | $1.6B | ||
| 63 | $2.63-1.38% | -0.40% | -1.38% | -8.97% | $33.56M | $1.47B | ||
| 64 | $0.00000163+0.21% | +0.07% | +0.21% | -1.39% | $56.98M | $1.45B | ||
| 65 | $2.06-3.27% | -0.49% | -3.27% | -12.00% | $15.14M | $1.45B | ||
| 66 | $0.9989-0.01% | +0.01% | -0.01% | +0.04% | $1.66M | $1.32B | ||
| 67 | $1.00-0.00% | +0.01% | -0.00% | -0.00% | $12.09M | $1.3B | ||
| 68 | $1.86-1.24% | -0.51% | -1.24% | +0.11% | $6.08M | $1.3B | ||
| 69 | $25.12+3.14% | -0.75% | +3.14% | +11.10% | $21.53M | $1.22B | ||
| 70 | $7.51-2.22% | -0.18% | -2.22% | -2.70% | $30.7M | $1.19B | ||
| 71 | $0.1688-0.68% | -0.75% | -0.68% | -8.46% | $89.24M | $1.16B | ||
| 72 | $0.1409-0.33% | +0.05% | -0.33% | +3.82% | $14.01M | $1.13B | ||
| 73 | $9.77-1.08% | -0.55% | -1.08% | -1.14% | $737.92K | $1.02B | ||
| 74 | $7.27-0.59% | -0.81% | -0.59% | -2.19% | $2.06M | $1.02B | ||
| 75 | $0.0357-0.98% | -0.67% | -0.98% | +1.04% | $5.18M | $992.29M | ||
| 76 | $0.0894-0.38% | -0.66% | -0.38% | -1.98% | $38.48M | $951.54M | ||
| 77 | $0.1049+0.52% | -0.54% | +0.52% | -4.60% | $36.83M | $951.37M | ||
| 78 | $0.2829-1.93% | -0.25% | -1.93% | -1.88% | $45.63M | $938.85M | ||
| 79 | $1.73+0.61% | -0.37% | +0.61% | -4.09% | $34.36M | $895.99M | ||
| 80 | $1.65+0.56% | -0.40% | +0.56% | -2.37% | $33.8M | $886.41M | ||
| 81 | $0.0757-1.65% | -0.09% | -1.65% | -4.93% | $3.4M | $855.1M | ||
| 82 | $0.9993-0.02% | +0.01% | -0.02% | +0.17% | $74.41K | $837.43M | ||
| 83 | $0.8086+0.54% | -0.08% | +0.54% | +0.70% | $1.77M | $808.65M | ||
| 84 | $3.17-2.15% | -0.18% | -2.15% | +3.41% | $49.5M | $792.63M | ||
| 85 | $7.91+2.98% | -0.53% | +2.98% | -6.51% | $99.51M | $791.33M | ||
| 86 | $0.9279-1.19% | -0.23% | -1.19% | -10.82% | $68.64M | $777.62M | ||
| 87 | $11.25+0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $0 | $737.23M | ||
| 88 | $0.0313-0.83% | +0.41% | -0.83% | +1.99% | $11.5M | $714.52M | ||
| 89 | $1.76+0.82% | +0.08% | +0.82% | -4.55% | $43.54M | $704.98M | ||
| 90 | $0.9982-0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.08% | $1.05M | $697.74M | ||
| 91 | $1.85-1.29% | -1.10% | -1.29% | -0.98% | $6.71M | $665.91M | ||
| 92 | $51.62-1.70% | -0.03% | -1.70% | +5.81% | $57.31M | $664.41M | ||
| 93 | $2.08+0.08% | -0.65% | +0.08% | -4.82% | $44.31M | $662.59M | ||
| 94 | $0.6249+1.01% | -0.47% | +1.01% | -6.62% | $22.6M | $623.86M | ||
| 95 | $0.7033-1.58% | -0.42% | -1.58% | -8.95% | $33.05M | $621.37M | ||
| 96 | $0.0312-5.40% | -0.89% | -5.40% | -5.57% | $12.18M | $620.14M | ||
| 97 | $0.0368-3.06% | -0.30% | -3.06% | -7.68% | $9.17M | $611.65M | ||
| 98 | $0.0751+5.40% | -0.68% | +5.40% | +1.72% | $30.59M | $591.67M | ||
| 99 | $0.0747-1.61% | -0.59% | -1.61% | -0.56% | $12.48M | $587.58M | ||
| 100 | $0.00679451-1.12% | -0.46% | -1.12% | +1.28% | $5.35M | $584.14M |
Auto-refresh 60sData: CoinGecko
Market data is provided for informational purposes only and is not financial advice.
Take full control of your crypto today.
Create a DueWallet in under a minute. No sign-up, no email, no KYC to get started. Just you and your keys.